Procedimentos Realizados em 2007
Exame/Procedimento realizado Unidade: Campus |
Quantidade |
Biópsia | 2357 |
Citologia | 123 |
Clo Test | 883 |
Colangiografia por dreno T | 1 |
Colangiopancreatografia Endoscopica | 200 |
Colocação de Balão Intra-Gastrico | 1 |
Colocação de Dreno Naso Biliar | 1 |
Colocação de Protese Plástica Auto Expansiva | 31 |
Colonoscopia | 4 |
Coloração Vital | 1597 |
Dilatação da Papila com Balão | 40 |
Dilatação de Estenose do Coledoco | 3 |
Dilatação de Estenoses | 11 |
Drenagem interna de pseudocisto pancreático | 158 |
Ecoendoscopia radial reto-anal | 1 |
Eletrocoagulação de Lesão | 79 |
Endoscopia Digestiva Alta | 8 |
Esclerose e ligadura de varizes | 5278 |
Fulguração/Cauterização com argônio | 332 |
Hemostasia de Lesão Sangrante | 5 |
Hemostasia Endoscopica | 27 |
Mucosectomia | 1 |
Papilotomia Endoscopica | 9 |
Passagem de Sonda | 44 |
Polipectomia do Duodeno | 67 |
Polipectomia do Esôfago | 3 |
Polipectomia do Estômago | 1 |
Exame/Procedimento realizado Unidade: Campus
|
Quantidade |
Polipectomia dos Colons | 159 |
Retirada de Cáculos da Via Biliar | 98 |
Retirada de Corpo estranho do esôfago | 2 |
Retirada de corpo estranho do estômago ou duodeno | 5 |
Retirada de Protese Biliar | 9 |
Retosigmoidoscopia Flexivel | 105 |
Tunelização de neoplasia com coagulador de plasma de argônio | 2 |
Ultrassonografia Endoscopica | 40 |
Sub-Total: 11712 |
Exame/Procedimento realizado
Unidade: UE
|
Quantidade |
Biópsia | 276 |
Citologia | 20 |
Clo Test | 1 |
Endoscopia Digestiva Alta | 668 |
Esclerose e Ligadura de varizes | 62 |
Hemostasia de Lesão Sangrante | 97 |
Passagem de Sonda | 20 |
Polipectomia do Estômago | 2 |
Retirada de Corpo Estranho do Esôgafo | 7 |
Retirado de Corpo Estranho do Estômago ou Duodeno | 4 |
Sub-Total: 1157 |